
Ασφάλεια Κατοικίας

Καλύψεις Ασφαλιστικών Εταιρειών
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ |
INTERLIFE | ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ | ALLIANZ | AIG | GENERALLI HELLAS | GROUPAMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πυρκαγιά – Κεραυνός: | |||||||
Ζημιές από Καπνό: | |||||||
Ευρεία Έκρηξη (Φυσική – Χημική): | |||||||
Τρομοκρατικές Ενέργειες: | |||||||
Κακόβουλες Ενέργειες: | |||||||
Βραχυκύκλωμα σε Α΄ Κίνδυνο έως 1.500€: | |||||||
Σεισμός και/ή Πυρκαγιά εκ Σεισμού: | |||||||
Κλοπή: |