
Ασφάλεια Μηχανής

Καλύψεις Ασφαλιστικών Εταιρειών
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ |
INTERLIFE | ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ | ALLIANZ | AIG | EUROINS | GENERALLI HELLAS | GROUPAMA | ERGO | EUROP ASSISTANCE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αστικη Ευθύνη: | ||||||||||
Υλικές Ζημιές: | ||||||||||
Υλικες Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα: | ||||||||||
Φροντίδα Ατυχήματος: | ||||||||||
Οδική Βοήθεια Ατυχήματος: | ||||||||||
Φροντίδα αποζημίωσης: | ||||||||||
Πυρός: | ||||||||||
Ολική/Μερική Κλοπή: | ||||||||||
Θραύση Κρυστάλλων: | ||||||||||
Μικτή Ασφάλιση: | ||||||||||
Οδική Βοήθεια: |